Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 86"
Monitorul tactil interactiv ProBoard Touchscreen 2 cu o diagonală de 86"" (219 cm) este de mare ajutor la predarea în școală și în prezentările de la o companie. Este vorba despre cel mai mare display din gamă și oferă astfel spațiu maxim pentru o prezentare de înaltă calitate a ideilor dvs.
Printre avantajele sale include, printre altele, un ecran multi-touch care răspunde fără probleme la 20 atingeri simultan, propriul sistem de operare Android sau WiFi și difuzoare încorporate.
Distanța recomandată pentru vizualizarea confortabilă a unui ecran de această dimensiune este de 3,5 metri și mai mult. Prin urmare, este ideal pentru prezentări în săli sau spații mari.
Spune-ți adio tablelor albe învechite sau flipcharturilor nepractice, markerelor care se uscă repede și mânecilor murdare. Prezentați într-un mod modern direct de pe monitorul interactiv sau oglindiți imaginea de pe computer, tabletă și telefon mobil. Prin simpla conectare a unui cablu sau wireless prin WiFi.
| Cablu de alimentarel | 1x |
| Telecomandă | 1x |
| Suport VESA | 1x |
| Cablu HDMI | 1x |
| Cablu tactil USB | 1x |
| Stilou tactil | 2x |
| Ecran | |
| Dimensiuni | 86 inchi |
| Sfat | DLED |
| Raport de aspect | 16:9 |
| Dimensiune ecran (mm) | 1895.04*1065.96 |
| Rezoluție fizică | 3840 × 2160 (4k) |
| Culoare ecran | 10bit/1.07 billion |
| Frecventa de reînnoire | 60Hz |
| Luminozitate | ≥400cd/m2 |
| Contrast | 4000:1 |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
| Protecția ecranului | sticlă securizată foarte rezistentă |
| Durată de vietă backlight | 50000 ore |
| Sistem | |
| CPU | Strat central ARM Cortex-A55 |
| Versiune de sistem | Android 13.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Temperature de operare | 0°C-40°C |
| Atingere | |
| Tehnologie | IR |
| Puncte de atcheuse | 20 - Android, 45 - Windows |
| Precizia locației | 1 mm |
| Modul de control | Modul de control |
| Metodă de scriere | Degete, pixuri tactile |
| Ștergerea palmelor | Da |
| Port de comunicare | USB 2.0 |
| Timp de reacție (la atingere) | <6ms |
| Rezoluția atingerii | 32768 x 32768 |
| Număr atingeri | Timp nelimitat în teorie |
| Viteza de transmisie | 12Mb/s |
| Conectivitate | |
| Port din spate | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| USB Touch | x1 |
| Card TF | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| AV IN | x1 |
| AV OUT | x1 |
| Căști | x1 |
| Mic in | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| Wifi | Compatibilitate IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Port din fai | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Sfat-C | x1 |
| Restaurare sistem | x1 (pentru tehnikieni) |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni totale (mm, L×l×Î) | 1954*1165*89.1 |
| Greutate netă | 67.2kg |
| Greutate brută | 85.2kg |
| Dimensiune paquet (mm, L×l×Î) | 2092*215*1319 |
| VESA | 800x400 |
| Sursă de alimentare | |
| Consum | ≤320W |
| Consum de éurdeinde | ≤1W |
| Gama de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
| Specificația difuzoarelor | 2 x 15 wați |
| Accesorii | |
| Cablu de alimentare | x1 |
| Telecomandă | x1 |
| Suport de perete | x1 |
| HDMI și cablu tactil USB | x1 |
| Pix pentru tablă | x2 |
| Parametrii camerei și microfonul (opțional) | |
| Microfoane | 8 microfoane integrate |
| Rază de acțiune | 10m |
| Frecvența de eșantionare | frecvență 48K Hz; number de mostre pe 24 de biți |
| Funcții | Full duplex, suprimarea ecoului, suprimarea zgomotului |
| Rezoluția camerei | Support 1080P |
| Camera | 12/48 Megapixeli, superior x 1 |
| Unghiul obiectivului camerei | Nu mai pún de 90 de grade |
Fiți primul care scrie o recenzie pentru acest produs