Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 75"
Monitorul tactil interactiv ProBoard Touchscreen 2 cu diagonala de 75"" (190 cm) a devenit noul standard în dimensiune. În prezent oferă cel mai bun raport preț/performanță. În prezent, este cea mai populară alegere pentru școli și alte instituții de învățământ. Cu dimensiunile sale, oferă un spațiu generos pentru prezentarea de înaltă calitate a ideilor și educației dvs.
Printre avantajele sale include, printre altele, un ecran multi-touch care răspunde fără probleme la 20 atingeri simultan, propriul sistem de operare Android sau WiFi și difuzoare încorporate.
Distanța recomandată pentru vizualizarea confortabilă a unui ecran de această dimensiune este de 3 - 4,5 metri. Prin urmare, este ideal pentru prezentări în săli mai mari.
Spune-ți adio tablelor albe învechite sau flipchart-urilor nepractice, markerelor care se golesc prea repede și mânecilor murdare. Prezentați într-un mod modern direct de pe monitorul interactiv sau oglindiți imaginea de pe computer, tabletă și telefon mobil. Prin simpla conectare a unui cablu sau wireless prin WiFi.
| Cablu de alimentarel | 1x |
| Telecomandă | 1x |
| Suport VESA | 1x |
| Cablu HDMI | 1x |
| Cablu tactil USB | 1x |
| Stilou tactil | 2x |
| Ecran | |
| Dimensiune | 75 palcov |
| Tip | DLED |
| Raport aspect | 16:9 |
| Dimensiune ecran (mm) | 1646*925.5 |
| Culoare ecran | 3840 × 2160 (4k) |
| Culoare ecran | 10bit/1.07 miliarde |
| Frecvență de reînnoire | 60Hz |
| Luminozitate | ≥400cd/m2 |
| Contrast | 4000:1 |
| Timp de răspuns | 6ms |
| Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
| Protecția ecranului | sticlă securizată foarte rezistentă |
| Durată de viaţă podsvietenia | 50000 ore |
| Sistem | |
| CPU | Patru nuclee ARM Cortex-A55 |
| Versiune de sistem | Android 13.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura de operare | 0°C - 40°C |
| Atingere | |
| Tehnologie | IR |
| Puncte de atingere | 20 - Android, 45 - Windows |
| Precizia locației | 1mm |
| Modul de control | Modul de control |
| Metodă de scriere | Degete, pixuri tactile |
| Ștergerea palmelor | Da |
| Port de comunicare | USB 2.0 |
| Timp de reacție (o atingere) | <6ms |
| Rezoluția atingerii | 32768 x 32768 |
| Număr atingeri | Timp nelimitat în teorie |
| Viteza de transmisie | 12Mb/s |
| Conectivitate | |
| Port din spate | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| USB Touch | x1 |
| Card TF | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| AV IN | x1 |
| AV OUT | x1 |
| Căști | x1 |
| Mic in | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| Wifi | Suport IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Port din față | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Tip-C | x1 |
| Restaurare sistem | x1 (pentru tehnicieni) |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni totale (mm, L×l×Î) | 1708*1026.5*89.1 |
| Greutate netă | 51.5kg |
| Greutate brută | 64.6kg |
| Dimensiune pachet (mm, L×l×Î) | 1846*215*1180 |
| VESA | 600x400 |
| Sursă de alimentare | |
| Spotreba | ≤230W |
| Consum de urgență | ≤1W |
| Gama de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
| Specificația difuzoarelor | 2 x 15 wattov |
| Accesorii | |
| Cablu de alimentare | x1 |
| Telecomandă | x1 |
| Suport de perete | x1 |
| HDMI și cablu tactil USB | x1 |
| Pix pentru tablă | x2 |
| Parametrii cameră și microfon (opțional) | |
| Microfony | 8 microfoane integrate |
| Rază de acţiune | 10m |
| Frecvența de eșantionare | frecvență 48K Hz; număr de mostre pe 24 de biți |
| Funcții | Full duplex, suprimarea ecoului, suprimarea zgomotului |
| Rezoluția camerei | Suport 1080P |
| Cameră | 12/48 Megapixeli, superior x 1 |
| Unghiul obiectivului camerei | Nu mai puțin de 90 de grade |
Fiți primul care scrie o recenzie pentru acest produs