Monitor tactil interactiv Pro-Board Touchscreen 2 65"
Monitorul tactil interactiv ProBoard Touchscreen 2 cu diagonală de 65"" (165 cm) a fost până de curând standardul în dimensiune. Astăzi este considerat destul de mic, dar rămâne totuși o alegere ideală pentru birouri și săli de ședințe mai mici, unde vizualizarea pe un monitor mai mare ar fi incomodă.
Printre avantajele lui include, printre altele, un ecran multi-touch care răspunde fără probleme la 20 atingeri simultan, propriul sistem de operare Android sau posibilitatea de a înregistra și partaja prezentări cu doar câteva clicuri.
Distanța recomandată pentru vizualizarea confortabilă a unui ecran de această dimensiune este de cel puțin 2,5 metri.
Spune-ți adio tablelor albe învechite sau flipcharturilor nepractice, markerelor care se uscă prea repede și mânecilor murdare. Prezentați într-un mod modern direct de pe monitorul interactiv sau oglindiți imaginea de pe computer, tabletă și telefon mobil. Prin simpla conectare a unui cablu sau wireless prin WiFi.
| Cablu de alimentarel | 1x |
| Telecomandă | 1x |
| Suport VESA | 1x |
| Cablu HDMI | 1x |
| Cablu tactil USB | 1x |
| Stilou tactil | 2x |
| Ecran | |
| Dimensiune | 65 inch |
| Sfat | DLED |
| Aspect raport | 16 :9 |
| Dimensiune ecran (mm) | 1428*803 |
| Rezoluție fizică | 3840 × 2160 (4k) |
| Culoare ecran | 10bit /1,07 miliarde |
| Frecvență de reînnoire | 60Hz |
| Luminozitate | ≥400cd /m2 |
| Contrast | 4000: 1 |
| Timp de résúb | 6ms |
| Unghiul de vizualizare | 178°/ 178° |
| Protecția ecranului | sticlă securizata foarte rezistenta |
| Durată de vietă backlight | 50000 minereu |
| Sistem | |
| CPU | Stratul nucleu ARM Cortex-A55 |
| Versiune de sistem | Android 13.0 |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB |
| Sistem de operare | Suport Windows, Android, Mac OS, Linux |
| Temperatura de funcționare | 0 °C-40°C |
| Atingere | |
| Tehnologie | IR |
| Puncte de atêche | 20 - Android, 45 - Windows |
| Precizia locații | 1mm |
| Modul de control | Modul de control |
| Metodă de scriere | Degete, pixuri tactil |
| Ștergerea palmelor | Da |
| Port de comunicare | USB 2.0 |
| Timp de reacție (la atingere) | <6ms |
| Rezoluția atingerii | 32768 x 32768 |
| Număr atingeri | Timp nelimitat înteorie |
| Viteza de transmisie | 12 Mb/s |
| Conectivitate | |
| Port din spate | |
| HDMI IN | x2 |
| USB-A 2.0 | x1 |
| USB-A 3.0 | x1 |
| USB Touch | x1 |
| Card TF | x1 |
| COAX | x1 |
| RS232 | x1 |
| AV IN | x1 |
| AV OUT | x1 |
| Căști | x1 |
| Microfon IN | x1 |
| RJ45 IN | x1 |
| RJ45 OUT | x1 |
| Wifi | Suport IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Port din faa | |
| HDMI IN | x1 |
| USB Touch | x1 |
| USB-A 3.0 | x3 |
| Sfat-C | x1 |
| Restaurare sistem | x1 (pentru tehnicieni) |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni totale (mm, L×l×Î) | 1486*901,3*89,1 |
| Greutate netă | 37.7 kg |
| Greutate brută | 46.5 kg |
| Dimensiune pachet (mm, L×l×Î) | 1600*205*1001,5 |
| VESA | 500x400 |
| Sursă de alimentare | |
| Consum | ≤190W |
| Consum de éurdeinde | ≤1 |
| Gama de tensiune | AC100-240V~50/60Hz |
| Specificația difuzorului | 2 x 15 wați |
| Accesorii | |
| Cablu de alimentare | x1 |
| Telecomandă | x1 |
| Suport de perete | x1 |
| HDMI și cablu tactil USB | x1 |
| Pix pentru tablă | x2 |
| Parametrii camerei și microfonul (opțional) | |
| Microfoane | 8 microfoane integra |
| Rază de acțiune | 10m |
| Frecvența de eșantionare | frecventa 48K Hz; number de mostre pe 24 de biți |
| Funcții | Full duplex , suprimarea ecoului, suprimarea szumiului |
| Rezoluția camerei | Suport 1080P |
| Cameră | 12/ 48 Megapixeli, superior x 1 |
| Unghiul obiectivului camerei | Nu mai pún de 90 de grade |
aaa
cumpărare dobra koupě
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Achiziție avantajoasă Výhodná kúpa
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Ne folosim pentru întâlniri și trebuie să ne descurcăm că ne -a schimbat complet ședințele Yinam pouzivame na porady a musim rict ze to posunulo nase meetingy uplne jinam
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Ajutor excelent pentru ofițer. Výborna pomôcka aj do officu.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Satisfacție cu monitorul și accesul clienților în timpul echipamentelor. Vă recomand. Spokojnosť s monitorom aj so zákazníckym prístupom počas vybavovania. Odporúčam.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Calitate superioară Super kvalita
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Mi -a fost teamă că va fi confortabil, dar este foarte intuitiv. Urmează meniu, opțiuni simple de control și duplicat. Școala Super Pro Modern. Obávala jsem se, že to bude složité, ale je to fakt intuitivní. Přehledné menu, jednoduché ovládání a spousta možností. Super pro moderní školu.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Spoc spokojenost
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Monitorul este de bună calitate, lucrul cu ei este ușor. Monitor je kvalitný, práca s nim je jednoduchá.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată