Monitor tactil interactiv HIKVISION DS-D5B65RB/C 65"
| Ecran | |
| Dimensiunile ecranului | 65 inch LED backlight |
| Iluminare de fundal | DLED |
| Dimensiunea pixelilor | 0,124 (H) × 0,372 (V) mm |
| Rezoluție | 3840 × 2160 la 60 Hz |
| Luminozitate | 350 cd/m² |
| Adâncimea culorii | 10 biți |
| Raport de contrast | 4000 : 1 (tip.) |
| Timp de răspuns | 6 ms |
| Gama de culori | 90% NTSC (CIE1931) (Sfat.) |
| Frecvenza de reînnoire | 60 Hz |
| Unghiul de vizualizare | 178° (V) / 178° (V) |
| Sistem încorporat | |
| Sistem de operare | Android 11 |
| Procesor | A72*2 + A53*4, 1.8 GHz |
| Memorie | 4 GB |
| Stocare încorporată | 64 GB |
| NIC | NIC încorporată 1000 Mbps, care acceptă rutarea; IEEE 802.11 a/b/g/n/ac cu 2 × 2 MIMO, care acceptă ambele benzi de 2,4 GHz și 5 GHz |
| Atingere | |
| Sfat | Ecran tactil cu infraroșu |
| Sticlă | AG smooth Sticlă |
| Atingere scanare | Multi-touch maxim 45 de puncte |
| Timp de răspuns | < 10 ms |
| Precizie la atingere | ± 1 mm (≥ 90% din zona tactilă) |
| Intern | |
| Difuzor | Difuzor încorporat de 2 × 16 W |
| Bluetooth | modulul BLE (Bluetooth Low Energy) încorporat acceptă Bluetooth 5.0 și versiunea anterioară |
| Interfață | |
| Intrare video și audio | HDMI în × 2, MAX 4K @ 30 Hz, LINE în × 1 |
| Ieșire video și audio | HDMI OUT(HDMI 2.0) × 1, MAX 4K la 60 Hz, LINE OUT × 1 |
| Interfață de control | RS-232 × 1, Touch-USB × 1 |
| Interfață de rețea | RJ45 (port de 1000 Mbps) × 2 |
| Interfață de transfer de date | USB-C × 1, USB-A × 2 pe panoul frontal, USB-A × 2 pe panoul din spate |
| Consum | |
| Consumul de energie | ≤ 320 W (full load) |
| Consum în modul standby | 0.5W |
| Mediul de lucru | |
| Temperatura de lucru | 0 ℃ până la 40 ℃ (32 ℉ până la 104 ℉) |
| Umiditate de lucru | 10% până la 90% RH |
| Sursă de alimentare | 100 up to 240 V, AC, 50/60 Hz |
| Dimensiuni produs | 1507 × 930 × 86 mm |
| Dimensiuni pachet (Lungime x adâncime x înălțime) | 1687 × 1061 × 234 mm |
| Greutate netă | 39.86 kg |
| Greutate brută | 50.19 kg |
| Durată de vietă | 50 000 ore |
Utilizare ușoară. Profesorii și studenții noștri sunt foarte fericiți să lucreze la asta. Könnyű használat. Tanáraink és diákjaink is nagyon szívesen dolgoznak rajta.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Monitorul este excelent, ușor și intuitiv funcționează cu acesta. Ajutor uriaș. A monitor nagyszerű, egyszerűen és intuitívan lehet vele dolgozni. Hatalmas segítség.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Îl recomand. Ajánlom.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Achiziție verificată
Achiziție verificată
Raport preț-performanță excelent.
Achiziție verificată
Achiziție verificată