Monitor tactil interactiv HIKVISION DS-D5B65RB/A 65"
| Ecran | |
| Iluminare de fundal | Tip LED direct |
| Dimensiune (diagonală) | 65" |
| Rezoluție | 3840x2160 |
| Luminozitate | 400 |
| Raport de contrast | 1,200:1 |
| Raport de contrast dinamic | 5,000:1 |
| Unghiul de vizualizare | 178° |
| Timp de răspuns | 6ms |
| Durată de viaţă | 50,000 ore |
| Culori ecran | 1,070 |
| Număr difuzoare | 2 |
| Putere per difuzor | 20W |
| Duritatea suprafeței | 7H |
| Sticlă | Anti-reflexă + rezistentă la amprente |
| Haze | 4-8% |
| Senzor de lumină ambientală | Da |
| Decalaj de aer | 4.00mm |
| Duritatea creionului | 9H |
| Specificație fizică | |
| Dimensiuni (Lungime x adâncime x înălțime) mm | 1512 x 922 x 115 |
| Specificația șuruburilor pentru suspendarea pe perete | M8*25mm |
| Orificiu VESA | 600x400 |
| În pachet | Cablu de alimentare standard european 5M |
| Cablu de alimentare standard american 5M | |
| Cablu de alimentare standard britanic 1.8M | |
| Cablu USB tactil 3M | |
| Cablu USB-C 2M | |
| cablu HDMI 5M | |
| Pix de scriere x2 | |
| Telecomandă | |
| Baterie | |
| Suport pentru stilou/Pen tray | |
| Ghid de pornire rapidă | |
| Pripojenia | Intrări 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microfon, 1 x OPS slot |
| Ieșiri 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 | |
| Control 2 x USB-B interactiv, 1 x RS232 | |
| Temperatura de operare (min) | -10°C |
| Temperatura de operare (max) | 45°C |
| Greutate netă | 39 kg |
| Greutate brută | 50 kg |
| Conexiune wireless | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN opțional) |
| Frecvența de operare 2.4G/5G | 2.4G/5G |
| Sistemul Atingere | |
| Sistem | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Linux/Mac (1 punct de atingere)/Android/Chrome |
| Precizia atingerii | <1.00mm |
| Puncte de atingere | 20 android / 40 windows |
| Instrument tactil | Deget, stilou cu infraroșu pasiv |
| Detectare stilou/deget | Da |
| Sursă de alimentare | |
| Sursă de alimentare | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Consumul de energie (în modul de așteptare) | 0.5W |
| Consum maxim de energie | 300W |
| Consum mediu de energie | 145.7 |
| Consum de energie - Energy Star | 136 |
| Sistem de operare | |
| Versiune de sistem | Android 11 (Android 13 disponibil în curând) |
| CPU | Patru nuclee A55 |
| GPU | Dual-core A52 |
| RAM | 4GB |
| Stocare | 32GB |
| OOSD / limbi ecran | 20 limbi: arabă, cehă, daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, italiană, norvegiană, poloneză, portugheză, română, rusă, chineză simplificată, spaniolă, suedeză, chineză tradițională, turcă |
Mulțumesc, monitorul funcționează excelent Dakujem, monitor funguje skvelo
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Colegii obișnuiți cu plăci erau inițial îngrijorați de control, dar au descoperit că își foloseau mobilul pentru a folosi oportunitatea de a se schimba. A táblákhoz hozzászokott kollégák kezdetben aggódtak a vezérlés miatt, de azt tapasztalták, hogy olyan, mintha a mobiljukat használnák, így élvezték a változtatás lehetőségét.
Recenzia este tradusă cu Google Translate.
Achiziție verificată
Achiziție verificată